Remuneración mensual por puesto
(Art. 7, Fracción IV.)

 

Remuneración Mensual por Puesto
Personal de Base

Número total de plazas de personal de base: 148

Descripción del puesto
Nivel
Sueldo
Base
Ayuda Despensa
Material Didáctico
Carga Administrativa
Ayuda de Guarderia

Total Percepcion
Bruta

Total Percepcion
Bruta
                 
Prof. Inv. Titular "C" ITC 23,333.90 404.00 392.00     24,129.90 18,152.92
Prof. Inv. Titular "C" ITC 23,333.90 404.00 392.00 4,428.30   28,558.20 21,484.33
Prof. Inv. Titular "B" ITB 22,374.80 404.00 352.00     23,130.80 17,438.31
Prof. Inv. Titular "B" ITB 22,374.80 404.00 352.00 3,980.56   27,111.36 20,439.25
Prof. Inv. Titular "A" ITA 21,416.00 404.00 319.00     22,139.00 16,717.16
Prof. Inv. Titular "A" ITA 21,416.00 404.00 319.00 3,604.46   25,743.46 19,438.89
Prof. Inv. Asociado "C" IAC 19,498.20 404.00 290.00     20,192.20 15,420.78
Prof. Inv. Asociado "C" IAC 19,498.20 404.00 290.00 3,273.76   23,465.96 17,920.95
Prof. Inv. Asociado "B" IAB 17,260.70 404.00 264.00     17,928.70 13,860.68
Prof. Inv. Asociado "A" IAA 16,493.70 404.00 233.00     17,130.70 13,327.68
Técnico Asociado "C" TAC 10,679.20 404.00 244.00     11,327.20 9,094.61
Técnico Asociado "B" TAB 9,509.56 404.00 227.00     10,140.56 8,338.58
Técnico Asociado "A" TAA 8,581.96 404.00 189.00     9,174.96 7,597.78
Técnico Auxiliar "C" TAUC 6,850.20 404.00 165.00     7,419.20 6,235.84
Técnico Auxiliar "B" TAUB 5,481.80 404.00 134.00     6,019.80 5,553.40
Asistente de Inv."C" AIC 7,976.90 404.00 175.40     8,556.30 7,013.60
Asistente de Inv. "B" AIB 6,720.20 404.00 163.30     7,287.50 6,144.82
Asistente de Inv. "A" AIA 5,895.90 404.00 139.15     6,439.05 5,491.22
Contador 10 6,944.06 404.00       7,348.06 6,151.06
Técnico Administrativo Especializado 10 6,944.06 404.00       7,348.06 6,151.06
Coordinador de Biblioteca 8 6,144.76 404.00       6,548.76 5,554.66
Secretaria Ejecutiva 8 6,144.76 404.00       6,548.76 5,554.66
Técnico Especializado 7 5,767.30 404.00       6,171.30 5,509.12
Secretaria Ejecutiva 6 5,403.90 404.00       5,807.90 5,203.88
Secretaria Ejecutiva 6 5,403.90 404.00     340.00 6,147.90 5,508.52
Técnico Bibliotecario Especializado 6 5,403.90 404.00       5,807.90 5,203.88
Técnico Contable 6 5,403.90 404.00       5,807.90 5,203.88
Recepcionista/Telefonista 5 5,056.46 404.00       5,460.46 4,984.31
Técnico 5 5,056.46 404.00       5,460.46 4,984.31
Coord. de Servicios Grales. 5 5,056.46 404.00       5,460.46 4,984.31
Oficial de Serv. Grales. y Mtto. 3 4,400.06 404.00       4,804.06 4,413.01